
納期目安:
05月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品情報 |
管理番号 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000061113403 | |||||||||||
ブランド状態ランク | |||||||||||
ランクAB | |||||||||||
タイプ | |||||||||||
ブラックオパール デザインリング | |||||||||||
ライン | |||||||||||
プラチナ メレダイヤ 指輪 | |||||||||||
対象 | |||||||||||
レディース | |||||||||||
総重量 | |||||||||||
約7.2g | |||||||||||
実寸サイズ約10.5号 | リング最大幅 | 約12.0mm | リング最小幅 | 約1.6mm | リング厚さ | 約7.3mm | 素材 | Pt900、ブラックオパール、ダイヤモンド | コメント | ブラックオパール:2.38ct 約12.0×7.2mm(最大値)、メレダイヤ:0.162ct | 中古品の為、若干のキズや汚れがございます。ブラックオパール ダイヤモンドリング BO 1.388ct D 0.50ct。オーストラリア産ブラックオパール1.4ct ダイヤモンド0.46ct。Pt900 ブラックオパール5 24ct&ダイヤ付きリング|Yahoo!フリマ。楽天市場】ブラックオパール リング/指輪 3.080カラット。 閉じる バイセル 14157_1 閉じるバイセル 14157_2 閉じるバイセル 14157_3 閉じるバイセル 14157_4 閉じるバイセル 14157_5 閉じるバイセル 14157_6 閉じるバイセル 14157_7 閉じるバイセル 14157_8 ベストセラーランキングです近くの売り場の商品カスタマーレビューオススメ度 4.2点 現在、3442件のレビューが投稿されています。 |
中古品の為、若干のキズや汚れがございます。オーストラリア産ブラックオパール1.4ct ダイヤモンド0.46ct。PT900 ブラックオパール 1.39ct D0.60ct 6.1ℊ #10.5。
【営業時間】10:00~17:30 【定休日】土・日・祝祭日